Hinnad käibemaksuga
Pildid hinnakirja all |
|||||
Sisevoodrilauad | Liik | Sort | EUR/m2 | EUR/jm | |
Mõõtudel kattevlaius mm | |||||
TG-V 14×146 (138) | KU-MÄ | BC | 6,5 | ||
STP 11×95 (88) | AB | 8,7 | |||
TG-V 7×92 (88) | AB | 7,0 | |||
TG-V 9×95 (90) | AB | 7,3 | |||
HTP 17×120 (112) | AB | 11,0 | |||
TG-V 12×120 (112) | AB | 8,5 | |||
STV 12×95 (95)
STP 12*120 (112) STM 12*120 (112) |
AB
AB AB |
8,7
8,95 8,7
|
|||
TG-V 12×120 (112)Pikkus2,4m | C | 4,2 | |||
TG-V 12×120 (112) | C | 4,5 | |||
TG-V 12×70 (65) | AB | 8,5 |
|
||
Välisvoodrilauad | |||||
UTK 20x120mm (113) | KU | AB | 11,0 | Peensaetud | |
UTK 20x120mm (113) | KU | A-C | 10,0 | Peensaetud | |
STA 20×145 (140) | KU | A-C AB | 10,5 11,5 | ||
UTVK 20×120; 145 (112;140) | KU | A-C AB | 10,0 11,0 | ||
UTV 20×95 (90) | KU | ABC | 10,0 | ||
Praak | KU | D | 4,5 | ||
Poolpunn 20×95 (90) | KU | A-D AB | 7,5 10,0 | Kumerad nurgad | |
Palkvooder 21×145 (132) | KU | A-C | 15,0 | ||
Põrandalauad |
|||||
HLL 15x120mm (112)
HLL 15x120mm (112) |
MÄ
MÄ |
AB
C |
11,0
6,5 |
||
HLL 28x95mm (88) | MÄ-KU | AB | 16,3 | ||
HLL 28x120mm (112) | MÄ-KU | AB | 15,9 | ||
HLL 20x145mm (136) | MÄ | C | 7,0 | ||
HLL 28x145mm(138) | MÄ | BC | 9,4 | ||
HLL 28x145mm(138)
Saunalauad |
MÄ | B-C |
9,4
|
||
STP 12x80mm (71) | Lepp; Haab | Oksavaba | 19,5 | ||
STP 12x80mm (71)
STP 12x80mm (71) |
Lepp; Haab
Haab |
Oksaga
Värvimuutusega |
11,5
10,0 |
||
Lavalaud 28x90mm | Haab | 2,0 | |||
Lavalaud 28x80mm | Lepp; Haab | 3,0 | |||
Termohaab 28x80mm
Termohaab 28x80mm
|
Haab
Haab |
Oksavaba
0,8-1m |
3,65
2,50 |
||
Termohaab 12x80mm (71) | Haab | Oksavaba | 24,0 | ||
STP 12x80mm (71) lühike
STP 12x80mm (71) lühike STP 12x80mm (71) lühike |
Lepp, Haab
Lepp, Haab Termohaab |
0,8-1,2m Oksaga
0,8-1,2m Oksavaba |
6,0
9,0 12,0 |
|
|
|
|