HÖÖVELMATERJAL
TOOTEFOTOD
HINNAKIRI
Hinnad on käibemaksuga
Sisevoodrilauad
Mõõtudel kattevlaius mm | Liik | Sort | EUR/m2 |
---|---|---|---|
TG-V 14×146 (138) | KU-MÄ | BC | |
STP 11×95 (88) | KUUSK | AB | |
TG-V 7x92 (88) | MÄND | AB | |
TG-V 9x95 (90) | MÄND | AB | |
HTP 21x120 (112) palkvooder, sõrmjätk | MÄND | AB | |
TG-V 12x120 (112) | MÄND | AB | |
STV 12x95 (95) | KUUSK | AB | |
STP 12*120 (112) | KUUSK | AB | |
STM 12*120 (112) | MÄND | AB | |
TG-V 12x120 (112) Pikkus 2,4 m | MÄND | C | |
TG-V 12x120 (112) Pikkus 3,6 m | MÄND | C | |
TG-V 12x70 (65) | MÄND | AB | |
TG-V 12x120 valge vaha | KU-MÄ | AB | |
TG-V 12*120 kilepakendita | MÄND | AB | |
STV 9*90 kilepakendita | MÄND | C |
Välisvoodrilauad
Mõõtudel kattevlaius mm | Liik | Sort | EUR/m2 |
---|---|---|---|
UYKk 21x120mm (112) peensaetud | KUUSK | AB | |
SYA 21×145 (140) Nõmmelaud | KUUSK | AB | |
UYVk 20x 145 (140) peensaetud | KUUSK | AB | |
UTV 20×95 (90) | KUUSK | AB | |
Praak | KUUSK | D | |
Palkvooder 21×145 (131) | KUUSK | A-D | |
UYVk 18x145 (136) peensaetud | KUUSK | AB | |
UYVk 18x120 (112) peensaetud | KUUSK | AB | |
UYS 21*145 (140) peensaetud | KUUSK | ABC |
Põrandalauad
Mõõtudel kattevlaius mm | Liik | Sort | EUR/m2 |
---|---|---|---|
HLL 15x120mm (112) | MÄ | AB | |
HLL 15x120mm (112) | MÄ | C | |
HLL 28x95mm (88) | MÄ-KU | AB | |
HLL 28x120mm (112) | MÄ-KU | AB | |
HLL 28*195mm (188) | KU | AB | |
HLL 28x146mm (138) | MÄ-KU | BC |
Saunalauad
Mõõtudel kattevlaius mm | Liik | Sort | EUR/m2 | EUR/jm |
---|---|---|---|---|
STP 12x80mm (75) | Lepp,Haab | Oksavaba | ||
STP 12x80mm (75) | Lepp | Haab | ||
STP 12x80mm (75) | Haab | Värvimuutusega | ||
Lavalaud 28x80mm | Haab,Lepp | Oksaga | ||
Lavalaud 28x80mm | Lepp,Haab | Oksavaba | ||
Termohaab STP 28x80mm | Haab | Oksavaba | ||
Termohaab STP 28x80mm | Haab | 0,4-1,2m | ||
Termohaab 12x80mm (71) | Haab | Oksavaba | ||
STP 12x80mm (75) lühike 1-1,2 m | Lepp,Haab | Oksaga | ||
STP 12x80mm (75) lühike 1-1,2 m | Lepp,Haab | Oksavaba | ||
Termohaab STP 12x80mm (71) lühike | Haab | 0,8-1,2m Oksavaba | ||
Lavalaud 28x80mm lühike 0,8-1,2 m | Lepp,Haab | |||
Lavalaud 28x80mm | Haab | Värvimuutusega |
Nimetus / mõõt | Ühik | Jaehind KM-ta | Jaehind KM-ga | |
---|---|---|---|---|
Romb 26*68 | Jm | |||
Sokliliist 40*58 | ||||
21*45 | ||||
Kertopuu 39*66 | ||||
21*45 sõrmjätk | ||||
18*70 | Jm | |||
21*95 peensaetud | Jm | |||
21*120 peensaetud | Jm | |||
21*145 peensaetud | Jm | |||
21x195 peensaetud | Jm | |||
17*95 | Jm | |||
28*95 | Jm | |||
28*120 | Jm | |||
Jm | ||||
45*45 | Jm | |||
45*70 | Jm | |||
45*95 | Jm | |||
45*120 | Jm | |||
45*145 | Jm | |||
45*195 | Jm | |||
70*70 | Jm | |||
95*95 | Jm | |||
45*245 | Jm | |||
28*70 | Jm |
Immutatud terasslaud H3
Mõõt, värvus | Ühik | Jaehind KM-ta | Jaehind KM-ga |
---|---|---|---|
18*95 Roheline | Jm | ||
28*95 Roheline | Jm | ||
28*120 Roheline | Jm | ||
28*95 Pruun | Jm | ||
28*120 Pruun | Jm | ||
Aialipp 18x95 | Jm | ||
GROOV 28*145 pruun | Jm |