SAEMATERJAL
VÄRSKE MATERJAL
Lauad
Mõõdud | Ühik | Jaehind KM-ta | Jaehind KM-ga |
---|---|---|---|
10*50 mm | Jm | ||
22*100 SINEGA | Jm | ||
16*100 Poomkant | Jm | ||
16*100 | Jm | ||
25*25 | Jm | ||
22*50 | Jm | ||
22*75 | Jm | ||
22*100 Poomkant | Jm | ||
22*100 | Jm | ||
22*125 | Jm | ||
22*150 | Jm | ||
22*200 | Jm | ||
25*100 | Jm | ||
25*250 | Jm | ||
25*300 | Jm |
Prussid
Mõõdud | Ühik | Jaehind KM-ta | Jaehind KM-ga |
---|---|---|---|
32*50 | Jm | ||
32*100 | Jm | ||
32*125 | Jm | ||
32*150 | Jm | ||
50*50 | Jm | ||
50*75 | Jm | ||
50*100 | Jm | ||
50*125 | Jm | ||
50*150 | Jm | ||
50*200 | Jm | ||
75*75 | Jm | ||
75*150 | Jm | ||
75*200 | Jm | ||
100*100 | Jm | ||
100*150 | Jm | ||
100*200 | Jm | ||
150*150 | Jm | ||
150*200 | Jm | ||
200*200 | Jm | ||
250*250 | Jm |
KUIVATATUD MATERJAL
Lauad
M????dud,??hik,Jaehind KM-ta,Jaehind KM-ga |
---|
19*100,Jm,,"0,65" |
22*50,Jm,, |
22*100 Poomkant,Jm,, |
22*100 T??iskant,Jm,, |
25*100,Jm,, |
22*125,Jm,, |
22*150,Jm,, |
22*200,Jm,, |
Prussid
Mõõdud | Ühik | Jaehind KM-ta | Jaehind KM-ga |
---|---|---|---|
32*100 | Jm | ||
32*125 | Jm | ||
32*150 | Jm | ||
50*50 | Jm | ||
50*75 | Jm | ||
50*100 | Jm | ||
50*125 | Jm | ||
50*150 | Jm | ||
50*200 | Jm | ||
75*75 | Jm | ||
75*200 | Jm | ||
100*100 | Jm | ||
75*150 | Jm | ||
100*150 | Jm | ||
100*200 | Jm | ||
150*150 | Jm | ||
150*200 | Jm | ||
200*200 | Jm | ||
50*250 | Jm |
METSAKUIV MATERJAL
Lauad
Mõõdud | Ühik | Jaehind KM-ta | Jaehind KM-ga |
---|---|---|---|
22*100 | Jm | ||
22*150 | Jm | ||
22*200 | Jm | ||
Prussid
Mõõdud | Ühik | Jaehind KM-ta | Jaehind KM-ga |
---|---|---|---|
32*100 | Jm | ||
32*150 | Jm | ||
50*50 | Jm | ||
50*100 | Jm | ||
50*125 | Jm | ||
50*150 | Jm | ||
50*200 | Jm | ||
100*100 | Jm | ||
100*150 | Jm | ||
100*200 | Jm | ||
150*150 | Jm | ||
150*200 | Jm | ||
200*200 | Jm | ||
Metsakuival võib esineda üraskiauke ja lõhesid. |
Immutatud saematerjal
Mõõt | Ühik | Jaehind KM-ta | Jaehind KM-ga |
---|---|---|---|
22*50 | Jm | ||
22*100 | Jm | ||
22*125 | Jm | ||
32*100 | Jm | ||
50*50 | Jm | ||
50*100 | Jm | ||
50*150 | Jm | ||
50*200 | Jm | ||
100*100 | Jm | ||
50*50 kolmnurk | Jm | ||
21*45 | Jm | ||
45*45 | Jm | ||
45*95 | Jm | ||
45*145 | Jm |
Immutatud terasslaud H3
Mõõt, värvus | Ühik | Jaehind KM-ta | Jaehind KM-ga |
---|---|---|---|
18*95 Roheline | Jm | ||
28*95 Roheline | Jm | ||
28*120 Roheline | Jm | ||
28*95 Pruun | Jm | ||
28*120 Pruun | Jm | ||
Aialipp 18x95 | Jm | ||
GROOV 28*145 pruun | Jm |
Tisleripuit 8-10%
Nimetus | Omadus | Paksus | Hind / tm (KM-ga) |
---|---|---|---|
Männiplank | ABC toores | ||
Kaseplank | A (oksavaba) | ||
Kaseplank | AB (1 külg ov) | ||
Kaseplank | B (väikse oksaga) | ||
Kaseplank | A (oksavaba) | ||
Kaseplank | AB (1 külg ov) | ||
Kaseplank | B (väikse oksaga) | ||
Saareplank | ABC | ||
Tammeplank | ABC 16-18% | 22-50 mm | 600.00 |
Männiplank | ABC 16-18% | 50 mm |
Servamata laud mänd-kuusk
Nimetus | Mõõdud | Hind (KM-ga) €/m2 |
---|---|---|
Servamata laud kuivatamata | 25mm | |
Metsakuiv | 22mm | |
Kooritud ja kuivatatud | 22mm | |
Lepp kuivatatud kooritud hööveldatud | 19mm | |
Lepp kuivatatud kooritud hööveldatud | 30mm |
Servamata laud lepp
Nimetus | Mõõdud | Hind (KM-ga)€/m2 |
---|---|---|
Kooritud, kuivatatud, hööveldatud | 19mm | |
Kooritud, kuivatatud, hööveldatud | 30mm |
Liimkilbid
Artikkel | Männi liimkilp | Hind € (KM-ga) / tk |
---|---|---|
LK1 | 3000*600*18 | |
LK2 | 3000*400*18 | |
LK3 | 2500*600*18 | |
LK4 | 2500*400*18 | |
LK5 | 2500*200*18 | |
LK6 | 2100*600*18 | |
LK7 | 2000*600*18 | |
LK8 | 2000*400*18 | |
LK9 | 2000*300*18 | |
LK10 | 2000*200*18 | |
LK11 | 1600*600*18 | |
LK12 | 1600*400*18 | |
LK13 | 1600*300*18 | |
LK14 | 1600*200*18 | |
LK15 | 1500*600*18 | |
LK16 | 1500*400*18 | |
LK17 | 1500*300*18 | |
LK18 | 1500*200*18 | |
LK19 | 1200*600*18 | |
LK20 | 1200*400*18 | |
LK21 | 1200*300*18 | |
LK22 | 1200*200*18 | |
LK23 | 1000*600*18 | |
LK24 | 1000*400*18 | |
LK25 | 1000*300*18 | |
LK26 | 1000*200*18 | |
LK27 | 800*600*18 | |
LK28 | 800*400*18 | |
LK29 | 800*300*18 | |
LK30 | 800*200*18 | |
LK31 | 2100*600*25 | |
LK32 | 2000*200*25 | |
LK33 | 1200*600*25 | |
LK34 | 2500*600*38 | |
LK35 | 2000*600*38 | |
LK36 | 2000*760*25 | |
LK37 | 2100*700*40 | |
LK38 | 3000*600*28 | |
LK39 | 3000*400*28 | |
LK40 | 3000*300*28 | |
LK41 | 2500*600*28 | |
LK42 | 2500*400*28 | |
LK43 | 2500*300*28 | |
LK44 | 2000*800*28 | |
LK45 | 2000*600*28 | |
LK46 | 2000*400*28 | |
LK47 | 2000*300*28 | |
LK48 | 2000*200*28 | |
LK49 | 1600*600*28 | |
LK50 | 1600*400*28 | |
LK51 | 1600*300*28 | |
LK52 | 1200*600*28 | |
LK53 | 1200*400*28 | |
LK54 | 1200*300*28 | |
LK55 | 1000*600*28 | |
LK56 | 1000*400*28 | |
LK57 | 1000*300*28 | |
LK58 | 1000*200*28 | |
LK59 | 800*600*28 | |
LK60 | 800*400*28 | |
LK61 | 800*300*28 | |
LK62 | 800*200*28 |
Trepiastmed
Artikkel | Trepi astmed | Hind € (KM-ga) / tk |
---|---|---|
AS1 | 1000*300*40 Mänd/tamme servaga | |
AS2 | 900*300*40 Mänd/tamme servaga | |
AS3 | 800*300*40 Mänd/tamme servaga |
Immutatud freespostid
Artikkel,Im. Freespostid,"Hind ?,? (Km-ga) / tk",, |
---|
F1,"50mm 2,0m ",,,"2,7eur" |
F2,60mm 1,5m,, |
F3,60mm 1,8m,, |
F4,60mm 1/2 1,8m,, |
F5,60mm 1/2 1,5m,, |
F6,80mm 3,0m,, |
F7,80mm 2,,, |
F8,80mm 2,0m,, |
F9,80mm 1,85m,, |
F10,80mm 1/2 3,0m,, |
F11,80mm 1/2 2.5m,,, |
F12,80mm 1/2 2,0m,, |
F13,100mm 4,0m,, |
F14,100mm 3,0m,, |
F15,100mm 2,5m,, |
F16,100mm 2,0m,, |
F17,120mm 5m,,, |
F18,120mm 4m,,, |
F19,120mm 3,0m,, |
F20,150mm 6,0m,, |
F21,150mm 4,0m,, |
F22,160mm 6,0m,, |
F23,160mm 4,0m,, |
F24,140mm 4,0 m,, |
Terassi jalad
Artikkel | Terassi jalad | Hind € (KM-ga) / tk |
---|---|---|
J1 | AF 100 | |
J2 | F35 | |
J3 | CP | |
J4 | PV 15/19 | |
J5 | PV 9/13 | |
J6 | PV 3/5 |